Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | LYZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Resaltar: | cámara del flujo de aire laminar,gabinete horizontal del flujo laminar |
---|
Banco limpio de LCB (tipo horizontal)
Características:
Tipo horizontal del ☆, tablero del acero inoxidable, fácil limpiar.
Pantalla LCD grande del ☆ para exhibir flujo de aire, hora laborable, diferencia de la presión, la situación del funcionamiento, el etc.
Fan centrífuga acorazada del ☆ con las características del trabajo estable y de poco ruido arriba eficientes.
Especificaciones
Modelo | LCB-1BU | LCB-1CU | LCB-840U | LCB-1300HU |
Estación aplicable | un lado de la persona una | dos personas un lado | una persona bilateral | dos personas un lado |
Dirección de la circulación de aire | Horizontal | |||
Limpie llano | Clasifique 100@≥0.5um (los E.E.U.U. 209E federales) | |||
Velocidad del viento | 0.32~0.66m/s (velocidad recomendada: 0.3m/s) | |||
Nivel de ruidos | ≤65dB (A) | |||
Valor del Semi-pico de la vibración | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um |
Intensidad de la iluminación | ≥300Lx | |||
Fuente de alimentación | CA 220V/50Hz | |||
Potencia (kilovatios) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
N.W. /G.W. (kilogramo) (kilogramo) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 |
Tamaño interior (W*D*H) cm | 82×48×60 | 168×48×60 | 72×65×57 | 118×65×57 |
Tamaño exterior (W*D*H) cm | 90×72×146 | 175×72×146 | 84×82×143 | 130×82×143 |
Tamaño del paquete (W*D*H) cm | 100×84×163 | 189×84×163 | 98×94×160 | 144×94×160 |
Filtro de HEPA |
820×600×50 una PC |
820×600×50 dos PC |
760×610×50 una PC |
PC 610×610×50 dos |
Nota | Con la lámpara ULTRAVIOLETA |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860