Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | LYZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Sacudiendo la velocidad (RPM): | 20-300 | Exactitud de la velocidad (RPM): | ±1 |
---|---|---|---|
Amplitud del oscilación (milímetros): | Ф26 | Tamaño de la bandeja (milímetros): | 920×510 |
Gama que mide el tiempo: | 1~9999min | ||
Alta luz: | coctelera de la incubadora del benchtop,incubadora de la coctelera del laboratorio |
Incubadora de sacudida horizontal de LYZ
Características:
El ★ integró con la incubadora y la coctelera para ahorrar el espacio y el coste.
Cáscara de acero de alta calidad del ★, cámara pulida del acero inoxidable.
Pantalla LCD grande del ★ para exhibir temperatura y velocidad de la sacudida.
★ con la función de memoria de los datos de la operación para eliminar la operación culpable.
La memoria permanente del ★ ahorra ajustes durante un fallo eléctrico y recomienza automáticamente la unidad según lo programado originalmente después de que se restaure el poder.
operación de la Auto-parada del ★ cuando se abre la puerta. Barra fuerte de la amortiguación de aire con resorte con fácil de abrir y el closing.
Motor sin cepillo de DC del ★, más estable y confiable.
★ con el esterilizador ULTRAVIOLETA
★ equipado de la protección de la salida.
Especificaciones
Modelo | LYZ-111B | LYZ-211B | LYZ-111C | LYZ-211C |
Sacudiendo la velocidad (RPM) | 20-300 | |||
Exactitud de la velocidad (RPM) | ±1 | |||
Amplitud del oscilación (milímetros) | Ф26 | |||
Configuración estándar | 500ml×28 | 2000ml×12 | ||
Capacidad máxima | 250ml×36 o 500ml×28 or1000ml×18 | 1000ml×18 o 2000ml×12 o 3000ml×8 o 5000ml×6 | ||
Tamaño de la bandeja (milímetros) | 920×510 | |||
Gama que mide el tiempo | 1~9999min | |||
Gama de temperaturas (℃) | RT+5-60 | 4-60 (enfriamiento) | RT+5-60 | 4-60 (enfriamiento) |
Exactitud de la temperatura (℃) | ±0.1 | |||
Uniformidad de la temperatura (℃) | ±1 | |||
Exhibición | LCD | |||
Bandeja incluida | 1 | |||
Tamaño exterior (W×D×H) milímetro | 120×74×80 | 120×74×100 | ||
Peso neto (kilogramos) | 160 | 174 | 168 | 183 |
Potencia (W) | 570 | 866 | 676 | 951 |
Volumen W×D×H (milímetro) |
970×565×280 (155L) |
970×565×480 (265L)
|
||
Fuente de alimentación | El AC220V±10%, 50-60Hz |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860