Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | LYZ-103B LYZ-100B LYZ-200B |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Sacudiendo la velocidad (RPM): | 20-300 | Exactitud de la velocidad (RPM): | ±1 |
---|---|---|---|
Amplitud del oscilación (milímetros): | Φ26 | Gama que mide el tiempo: | 1-9999min |
Mostrar: | LCD | ||
Alta luz: | incubadora bacteriana de la coctelera,incubadora de la coctelera del laboratorio |
Temperatura constante que sacude la incubadora (Benchtop)
Características:
El ★ integró con la incubadora y la coctelera para ahorrar el espacio y el coste.
los ABS del ★ descascan, pulieron la cámara del acero inoxidable.
Pantalla LCD grande del ★ para exhibir temperatura y velocidad de la sacudida.
★ con la función de memoria de los datos de la operación para eliminar la operación culpable.
La memoria permanente del ★ ahorra ajustes durante un fallo eléctrico y recomienza automáticamente la unidad según lo programado originalmente después de que se restaure el poder.
operación de la Auto-parada del ★ cuando se abre la puerta. Barra fuerte de la amortiguación de aire con resorte con fácil de abrir y el closing.
Motor sin cepillo de DC del ★, más estable y confiable.
★ equipado de la protección de la salida.
Especificaciones:
Modelo | LYZ-103B | LYZ-100B | LYZ-200B |
Sacudiendo la velocidad (RPM) | 20-300 | ||
Exactitud de la velocidad (RPM) | ±1 | ||
Amplitud del oscilación (milímetro) | Φ26 | ||
Configuración estándar | 100ml×9 | 50ml×4, 100ml×4, 250ml×3, 500ml×3 | 50ml×5, 100ml×5, 250ml×4, 500ml×3 |
Capacidad máxima | 50ml×12,100ml×9 | 50ml×20 o 100ml×16 o 250ml×12 o 500ml×9 | 100ml×20 o 250ml×16 o 500ml×12 o 1000ml×5 o 2000ml×4 |
Tamaño de la bandeja (milímetro) | 295×253 | 400×370 | 450×410 |
Gama que mide el tiempo | 1-9999min | ||
Gama de temperaturas (℃) | RT+5~60 | RT+5~60 | 4~60 (enfriamiento) |
Exactitud de la temperatura (℃) | ±0.1 | ||
Uniformidad de la temperatura (℃) | ±1 | ||
Exhibición | LCD | ||
Bandeja incluida | 1 | ||
Tamaño exterior (W×D×H) milímetro | 440×410×390 | 600×580×510 | 780×682×560 |
Tamaño del paquete (W×D×H) milímetro | 580×530×540 | 740×700×660 | 920×800×610 |
Peso neto/bruto (kilogramo) | 31/41 | 72/88 | 100/125 |
Volumen (W×D×H) milímetro | 320×295×190 | 440×405×270 | 480×450×320 |
Potencia | 220W | 320W | 580W |
Fuente de alimentación | CA 220~240V, 50~60Hz |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860