Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | LCB |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Dirección de la circulación de aire: | Vertical | Limpie llano: | Clase 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) |
---|---|---|---|
Velocidad del viento: | 0.3~0.6m/s (velocidad recomendada: 0.5m/s) | Cuenta de la colonia: | ≤0.5/vessel (placa de Petri: φ90mm) |
Nivel de ruidos: | ≤62dB (A) | Intensidad de la iluminación: | ≥300Lx |
Resaltar: | banco limpio vertical del flujo de aire,cámara del flujo de aire laminar |
Gabinete vertical del flujo laminar del laboratorio del banco limpio del flujo de aire
Características:
El tipo vertical del ☆, sobremesa diseñada especial, previene con eficacia el aire externo en la cámara del trabajo de la limpieza y asegura la seguridad del operador.
Tablero del acero inoxidable del ☆, pantalla LCD grande para exhibir flujo de aire, hora laborable, diferencia de la presión, situación del funcionamiento, etc.
Fan centrífuga acorazada del ☆ con las características del trabajo estable y de poco ruido arriba eficientes. el Primavera-tipo puerta deslizante del ☆, se puede colocar libremente dentro de la gama especificada.
Especificaciones
Modelo |
LCB-1F LCB-1FD |
LCB-2F LCB-2FD |
LCB-1300VU |
Estación aplicable | 1F: una persona 1FD bilateral: un lado de la persona una |
2F: dos lados para dos personas 2FD: un lado para dos personas |
un lado para dos personas
|
Dirección de la circulación de aire | Vertical | ||
Limpie llano | Clasifique 100@≥0.5um (U.S.Federal 209E) | ||
Velocidad del viento | 0.3~0.6m/s (velocidad recomendada: 0.5m/s) | ||
Cuenta de la colonia | ≤0.5/vessel (placa de Petri: φ90mm) | ||
Nivel de ruidos | ≤62dB (A) | ||
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz | ||
Intensidad de la iluminación | ≥300Lx | ||
Valor del Semi-pico de la vibración | ≤3um | ≤5um | ≤4um |
Poder máximo | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
N.W. /G.W. (kilogramos) | 80/130 | 130/210 | 130/210 |
Tamaño interior (W*D*H) cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 |
Tamaño exterior (W*D*H) cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 |
Tamaño del paquete (W*D*H) cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 |
Filtro de HEPA | PC 820×600×50 uno | PC 1310×600×50 uno | PC 610×610×50 dos |
Lámpara fluorescente | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Lámpara ULTRAVIOLETA | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860