Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | / |
Número de modelo: | SX |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7-14days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500set/mes |
La temperatura más alta (℃): | 1000 | Volumen (l): | 2-16L |
---|---|---|---|
Resaltar: | amortigüe el tipo horno,horno de mufla eléctrico |
Horno de mufla de la serie de SX-N
Características:
El ● el diseño único de la puerta del horno hace seguro y fácil abrir la puerta, asegurándose de que el aire caliente de alta temperatura en el horno no se escapa hacia fuera.
Regulador del PID del microordenador del ●, fácil actuar, exacto, confiable y seguro control de la temperatura.
● ligero, horno resistente a la corrosión para asegurar durabilidad.
El sello de puerta excelente del ● minimiza pérdida de calor y aumenta uniformidad de la temperatura en el horno.
función de la seguridad:
El ● apenas abre la puerta del horno durante la operación. El interruptor de seguridad de la puerta del horno desconectará automáticamente el poder de la calefacción de asegurar la seguridad del operador.
El ● equipado de la diversa protección de la seguridad mide por ejemplo sobreintensidad de corriente, la sobretensión y el sobrecalentamiento para asegurar el uso seguro de hornos eléctricos.
El ● el panel de fibras de cerámica se selecciona como el material de aislamiento térmico, que tiene las características del buen efecto del aislamiento térmico y de la temperatura superficial baja de la cubierta.
Selección del horno (los usuarios pueden elegir según sus necesidades):
El ● el horno del ladrillo refractario (serie de N) utiliza los materiales refractarios tradicionales, que tiene una amplia gama de usos, de larga vida, y de alto funcionamiento de coste.
SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW |
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW |
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW |
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW |
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW |
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860