Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | LTT-600 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Gama de temperaturas (℃): | RT+5~100 | Fluctuación de la temperatura (℃): | ±0.5 |
---|---|---|---|
Uniformidad de la temperatura (℃): | ±0.5 | Fuente de alimentación: | 220V/50Hz |
Potencia (w): | el 2000±10% | Tamaño de la cámara (W×D×H) cm: | 60×30×15 |
Tamaño exterior (W×D×H) cm: | 74×38×39 | ||
Resaltar: | baño de agua del laboratorio,baño de agua digital |
El tanque electrotérmico del baño de agua de la temperatura constante del Tri propósito de Digitaces
Baños del agua de Digitaces con control y el claro de la temperatura fácil de utilizar para leer temperatura del agua del LED. Incorporado sobre el sistema de protección de la temperatura que sigue la temperatura del sistema y controla el calentador en caso de falta. El calentador se monta por debajo el tanque para permitir la limpieza fácil. Incluye el sensor bajo del agua que corta poder de prevenir la ebullición del baño seca. Dren incorporado para vaciar fácil del baño.
Características:
El control del microprocesador con la corrección de la sincronización y de temperatura funciona.
El ★ la cáscara se hace de la placa de acero de alta calidad, revestido superficial.
El ★ la cámara, el marco y la cubierta superior se hace del acero inoxidable.
El ★ entre el espacio interno y exterior se llena del aspecto de alta calidad de los materiales de aislamiento, anticorrosivo y bueno.
Exhibición del LCD del ★
Especificaciones
Modelo |
LTT-600 (uso 3) | LTT-420 (uso 3) | LWT-600 | LWT-420 |
Gama de temperaturas (℃) | RT+5~100 | RT+5~65 | ||
Fluctuación de la temperatura (℃) | ±0.5 | |||
Uniformidad de la temperatura (℃) | ±0.5 | |||
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | |||
Potencia (W) | el 2000±10% | el 1500±10% | el 500±10% | el 300±10% |
Tamaño de la cámara (W×D×H) cm | 60×30×15 | 42×18×11 | 60×30×15 | 42×18×11 |
Tamaño exterior (W×D×H) cm | 74×38×39 | 58×27×26 | 75×38×37 | 57×26×27 |
Tamaño del paquete (W×D×H) cm | 81×48×48 | 65×35×34 | 81×48×47 | 65×34×34 |
Peso neto/bruto (kilogramos) | 19/33 | 11.5/13 | 19/33 | 11.5/13 |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860