Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | li |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Temporeros. Gama: | RT+ 5℃~66℃ | Temporeros. fluctuación: | ±0.5℃ |
---|---|---|---|
Temporeros. uniformidad: | ±1℃ | Temp.resolution: | 0.1℃ |
Fuente de alimentación: | CA 220V, 50Hz | ||
Alta luz: | horno del aire caliente del laboratorio,estufa de aire forzado |
Incubadora de la calefacción de LI
Características
Diseño único del tubo de aire del ★, buena uniformidad de la temperatura.
Regulador del microprocesador del ★ (con la corrección de temperatura y la función de temporización).
Exhibición de pantalla LCD grande del ★.
Cámara de alta calidad del acero inoxidable del ★, estante desprendible, fácil de limpiar.
Anillo de cierre del silicio del ★ para el lacre confiable.
El ★ con la puerta de cristal interna para la observación fácil, abre la puerta externa para la observación no
afecte a la temperatura dentro.
★ equipado de la protección de la salida.
★ equipado del control de la temperatura de repuesto que asegura a trabajo del producto normalmente incluso la impresora de temp.control failed.★Optional o el interfaz principal RS485 que pueden imprimir o conectar el ordenador para realizar teledirigido y la alarma.
manija Anti-caliente del ★
Parámetros técnicos:
1.Temp. Gama: RT+ 5℃~66℃
2.Temp. Fluctuación: ±0.5℃.
3.Temp. Uniformidad: ±1℃
4.Temp.Resolution: 0.1℃
fuente 5.Power: CA 220V, 50HZ
Opciones:
1. control programable del Multi-segmento
2. Impresora incorporada
3. Interfaz RS485
4. Sterlizer ULTRAVIOLETA
Especificación:
Modelo | Tamaño exterior ((W×D×H) cm | Tamaño de la cámara (W×D×H) cm | Tamaño del paquete (W×D×H) cm | Estante |
Potencia (w) |
La red/gana en total (los kilogramos) |
LI-360 (mesa) | 64×50×60 | 35×35×35 | 75×63×77 | 2 | 450 | 40/60 |
LI-420 (mesa) | 73×53×69 | 45×40×45 | 85×66×86 | 2 | 700 | 50/75 |
LI-500 (mesa) | 78×69×80 | 50×50×55 | 90×76×98 | 2 | 850 | 75/110 |
LI-600 (mesa) | 88×73×95 | 60×60×70 | 100×86×110 | 2 | 1200 | 100/140 |
LI-9020F (Para el hogar) |
38×42.5×45 | 23×32×25 | 45×50×54 | 2 | 200 | 16/18 |
LI-9022 (verticales) | 38×35×62 | 25×25×32 | 46×45×67 | 2 | 150 | 25/30 |
LI-9032 (verticales) | 43×40×65 | 30×30×35 | 51×50×70 | 2 | 180 | 28/34 |
LI-9052 (verticales) | 48×46×73 | 35×35×41 | 55×53×76 | 2 | 250 | 32/38 |
LI-9082 (verticales) | 53×50×83 | 40×40×50 | 68×58×85 | 2 | 300 | 45/55 |
LI-9162 (verticales) | 63×60×97 | 50×50×65 | 70×68×100 | 3 | 450 | 65/78 |
LI-9272 (verticales) | 73×70×107 | 60×60×75 | 80×78×120 | 3 | 600 | 88/105 |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860