Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO9001, CE |
Número de modelo: | WJ-2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15-30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Resaltar: | incubadora del cultivo celular,incubadora vestida del CO2 del aire |
---|
Incubadora del CO2 WJ-2/WJ-2-160
Características:
La chaqueta de agua del ★ y la estructura de chaqueta de aire son cámara inoxidable disponible, pulida con el tubo de aire. Equipado de la fan para la convección forzada, asegurando buena uniformidad de la temperatura y el equilibrio de la concentración del CO2 dentro.
El microprocesador del PID del ★ se utiliza para controlar temperatura, mientras tanto, la temperatura de la caja, el agua y la puerta son controladas por separado por tres puntas de prueba para asegurar alta exactitud. (La chaqueta de aire se equipa de dos puntas de prueba para controlar temperatura de la puerta y temperatura del cuerpo principal.)
El indicador digital del ★ para fijar parámetros, cada estado de trabajo tiene indicación del LED.
Función de la alarma del ★ para recalentarse, falta de agua, unaspirated, asegurando la operación segura del equipo.
★ equipado de los dispositivos estéril de la filtración del aire y del sistema de la luz UV para reducir la contaminación.
La evaporación natural del ★ para que la humectación asegure la cámara puede mantener buena humedad.
El ★ el ratio de gas y de aire del CO2 se puede seleccionar arbitrariamente según las necesidades, la operación directa del tipo metro de flujo, exacto de la lectura y fácil.
Especificaciones:
Modelo | WJ-2 | WJ-2-160 |
Volumen de cámara (L) | 80 | 160 |
Gama de temperaturas (℃) | RT+3~60 | |
Estabilidad de temperatura (℃) | ≤±0.2 | |
Uniformidad de la temperatura (℃) | ≤±0.3 | |
Gama que mide el tiempo | 1~9999min o sin medir el tiempo | |
Gama del CO2 | el 0~20% | |
Método de la humedad | Vaporización natural | |
Fuente de alimentación | AC220V, 50HZ | |
Potencia (W) | 600 | 900 |
Tamaño de la cámara (W×D×H) cm | 40×40×50 | 50×50×65 |
Tamaño exterior ((W×D×H) cm | 57×59×93 | 69×69×103 |
Paquete Szie (W×D×H) cm | 64×68×103 | 70×78×118 |
Peso neto/bruto (kilogramo) | 55/85 | 75/110 |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860