Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | LONGYUE |
Certificación: | ISO CE |
Número de modelo: | BCM-1300A |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/mes |
Limpieza: | EL ISO CLASIFICA 5 | Velocidad de aire: | ≥0.3 m/s (59.1fpm) (ajustable) |
---|---|---|---|
Ruido: | DB ≤62 (A) | Iluminación: | ≥300 Lx |
Consumo: | 500W | Dimensión del trabajo (W1XD1XH1): | 1300 x 700 x 620 milímetros |
Dimensión total (WXDXH): | 1460 x 760 x 1805 milímetros | Tamaño y filtro de No.of HEPA (fuente): | 1220 x 610 x 69 x 1 sistema |
Tamaño y filtro de No.of HEPA (extractor): | 480 x 150 x 50 x 1 sistema | Luz: | 18 w x 2 PC |
Luz UV: | 18 w x 2 PC | Colonia de No.of: | ≤0.5cfu/Dish*0.5h |
Alta luz: | capilla del banco limpio 300Lx,capilla del banco limpio 1600A,capilla del banco limpio 500w |
Banco limpio de acero inoxidable de la tabla de trabajo de BCM-1000A/1300A/1600A
Descripción:
Modelo/artículo | BCM-1000A | BCM-1300A | BCM-1600A |
Limpieza | EL ISO CLASIFICA 5 | ||
Velocidad de aire | ≥0.3 m/s (59.1fpm) (ajustable) | ||
Ruido | DB ≤62 (A) | ||
Iluminación | ≥300 Lx | ||
Fuente de alimentación | AC220V, 1φ, 50Hz | ||
※ Del consumo | 500 w | ||
Peso | 220 kilogramos | 250 kilogramos | 270 kilogramos |
Dimensión del trabajo (W1XD1XH1) | 1000 x 700 x 620 milímetros (39,4" x 27,6" x 24.4") | 1300 x 700 x 620 milímetros (51,2" x 27,6" x 24.4") | 1600 x 700 x 620 milímetros (63,0" x 27,6" x 24.4") |
Dimensión total (WXDXH) | 1160 x 760 x 1805 milímetros (45,7" x 29,9" x 71.1") | 1460 x 760 x 1805 milímetros (57,5" x 29,9" x 71.1") | 1760 x 760 x 1805 milímetros (69,3" x 29,9" x 71.1") |
Tamaño y No.of Filtro de HEPA (fuente) | 915 x 610 x 50 x 1 sistema (36,0" x 24,0" x 2,0" sistema de x 1) | 1220 x 610 x 69 x 1 sistema (48,0" x 24,0" x 2,7" sistema de x 1) | 760 x 610 x 69 x 2 sistemas (29,9" x 24,0" x 2,7" x 2 sistemas) |
Tamaño y No.of Filtro de HEPA (extractor) | 480 x 90 x 50 x 1 sistema (18,9” x 3,5" x 2,0" sistema de x 1) | 480 x 150 x 50 x 1 sistema (18,9” x 5,8" x 2,0" sistema de x 1) | 480 x 200 x 50 x 1 sistema (18,9” x 7,9" x 2,0" sistema de x 1) |
Luz | 18 w x 2 PC | 18 w x 2 PC | 18 w x 2 PC |
Luz UV | 18 w x 2 PC | 18 w x 2 PC | 18 w x 2 PC |
Colonia de No.of | ≤0.5cfu/Dish*0.5h | ||
Materiales | Tabla de funcionamiento: Acero inoxidable todo junto, fuera del gabinete: alto grado de acero y laqueado en marfil. | ||
Modo de operación | sola gente/lado doble | sola gente/lado doble | sola gente/lado doble |
Persona de Contacto: Ms. Rose
Teléfono: +86 136 5198 9860